| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 食品/農產品,化工 |
|---|
3HM 氨檢測管批發 1.6-3.52 0.05-1.6 ppm
| 檢測范圍 | 0.05-1.6% | 1.6 -3.52% | |||
| 抽氣次數 | 1 | 1/2 | |||
| 修正系數 | 1 | 2.2 | |||
| 取樣時間 | 1 分鐘/次 | ||||
| 檢測限度 | 0.01% (n=1) | ||||
| 顏色變化 | 粉色 → 黃色 | ||||
| 反應原理 | 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 | ||||
| 誤差 | 10% (0.05-0.4 %), 5% ( 0.4 -1.6 ppm) | ||||
| 保存期 | 3 年 | ||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||
| 陰涼干燥處保存 | |||||
| 干擾及影響 | |||||
| 物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
| 肼 | + | 黃色 | |||
| 嘧啶 | + | 黃色 | |||
| 胺類(不包括芳香族胺類) | + | 黃色 | |||
3HM 氨檢測管批發 1.6-3.52 0.05-1.6 ppm
T:溫度修正 H:濕度修正 +:雙管 ++:9 支檢測管 * :冷藏保存
深色 : 需使用修正系數或修正表LB/MMCF=Pound/Million Cubic Feet(1mg/L=62.3LB/MMCF)
※4:高濕度下或許會變為紫色。P:需使用熱解管 No.840 和 GASTEC 手泵。